L'Agence des iles d'or vous informe sur le barème d'imposition de votre patrimoine en 2007 à La Londe avec L'ISF.
Fractions de la valeur nette taxable du patrimoine.
| N'excédant pas | 760 000 euros | 0 % | Montant total : 0 € |
| Comprise entre | 760 000 et 1 220 000 euros | 0,55 % | 0 à 2 530 € |
| Comprise entre | 1 220 000 et 2 420 000 euros | 0,75 % | 2 530 à 11 530 € |
| Comprise entre | 2 420 000 et 3 800 000 euros | 1 % | 11 530 à 25 330 € |
| Comprise entre | 3 800 000 et 7 270 000 euros | 1,30 % | 25 330 à 70 440 € |
| Comprise entre | 7 270 000 et 15 810 000 euros | 1,65 % | 70 440 à 211 350 € |
| Supérieur à | 15 810 000 euros | 1,80 % | > 211 350 € |
Ensuite, il faut déduire les réductions d'impôt dues aux charges familiales qui sont de 150 euros par enfant mineur à charge, enfant handicapé quel que soit l'âge, personnes invalides vivant sous le même toit.
Le calcul de l'impôt répond donc à cette formule: (n% de VNT) - charges familiales = impôts net à payer
Agence immobiliere des iles d'or vous présente les biens exonérés en 2004 à la Londe par le biais de l'ISF.